会員名簿Member list
高知市
処分業 中間処理、最終処分
.
※ ■石綿含有産業廃棄物を含む、△限定あり、▲条件あり
会 員 番 号 | 会員名・代表者 | 事務所所在地 (事業場所在地) | 許 可 区 分 | 事業 区分 | 処理 方法 | 燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 植 物 性 残 さ | 動 物 系 固 形 不 要 物 | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | 及コガ びンラ 陶クス 磁リく 器|ず くト・ ずく ず | 鉱 さ い | が れ き 類 | 動 物 の ふ ん 尿 | 動 物 の 死 体 | ば い じ ん | 13 号 廃 棄 物 | 特別管理産業廃棄物 | 優 良 認 定 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 鉱 さ い | ば い じ ん | 廃 石 綿 等 | P C B | 感 染 性 産 業 廃 棄 物 | |||||||||||||||||||||||||||
251 | (株)アール・シィ 代表取締役 公家 奈津 | 〒781-5101 高知市布師田3528-1 TEL 088-826-5400 FAX 088-846-2352 事業場 高知市布師田字一喜平次3528-1 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
コンクリートに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 大林道路(株) 代表取締役 福本 勝司 | 〒101-8228 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 〒781-0303 高知市春野町弘岡下字親田2484-1 TEL 088-850-3715 FAX 088-894-6302 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | (有)岡崎建販 代表取締役 岡村 学 | 〒781-0831 高知市中の島1-55 TEL 088-884-3921 FAX 088-884-5773 事業場 高知市円行寺相川1239-1 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
ガラスくずを除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 関西砕石(株) 代表取締役 徳弘 三四郎 | 〒780-8021 高知市孕東町50 TEL 088-832-8701 FAX 088-832-8707 事業場 高知市春野町西分1362 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
181 | (株)国見開発工業 代表取締役 中野 裕千 | 〒780-8066 高知市朝倉己1152-9 TEL 088-832-0923 FAX 088-832-9230 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
破砕 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれも廃蛍光管その他これに類する水銀使用製品が産業廃棄物となったものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
圧縮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
減容固化 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
含水率75%以下の製紙スラッジに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選別 | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃電池に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切断・分離 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれもオイルエレメントに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終 処分 | 安定型 | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
石綿含有産業廃棄物を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | センター 代表取締役 植木 仁登 | 〒780-0002 高知市重倉924-3 TEL 088-845-1166 FAX 088-845-3308 駐機場 高知市重倉字力石1605-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知市 | 中間 処理 | 天日乾燥 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無機性で無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破砕 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分別 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
脱水 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肥料化 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
有機性の無害なものに限る | 飲料系に限る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
造粒固化 | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無機性の無害なものに限る | 鋳物砂で無害なものに限る | 無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溶融固化 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発砲スチロールに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | (株)国際環境技研 代表取締役 新谷 稔 | 〒781-0112 高知市仁井田4519 TEL 088-847-2562 FAX 088-847-2281 | 高知市 | 中間 処理 | 薬剤固化 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
無機性で無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (株)都市美粧建設 代表取締役 藤井 朋世 | 〒780-8040 高知市神田972番地1 TEL 088-833-8330 FAX 088-833-8332 事業場 高知市大津字角田乙2139-1 | 高知市 | 中間 処理 | 天日乾燥 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
有害なものを除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 日進基礎工業(株) 代表取締役 高橋 義人 | 〒781-5103 高知市大津乙1765-1 TEL 088-866-4151 FAX 088-866-5400 | 高知市 | 中間 処理 | 天日乾燥 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
無機性の無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三谷美化産業(株) 代表取締役 三谷 恵代 | 〒781-0302 高知市秦南町1丁目5番58号 TEL 088-872-6287 FAX 088-873-0040 事業場 高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
破砕 | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
いずれも廃蛍光管に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆肥化 | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無害なものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮・切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
焼成 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分別 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
無害なもの及び 廃乾電池に限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減容 固化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 梱包 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
脱水 | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汚泥中に含まれるものに限る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼却 (※特別管理) | △ | △ | △ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
いずれも特定有害含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終 処分 | 安定型 | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
石綿含有産業廃棄物を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | ヤツデ・ファクトリー(株) 代表取締役 川渕 公太 | 〒780-8066 高知市朝倉己1152番地99 TEL 088-850-7612 FAX 088-850-7623 事業場 高知市春野町弘岡下字イヨ北平4878-93 事業場 高知市朝倉字アジロ山己1152-254 | 高知市 | 中間 処理 | 破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
焼却 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
選別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
切断 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
減容固化 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
発砲スチロールに限る |
.
.